Bagi yang nilainya di bawah 71, silakan hadir pada hari Kamis (10/7/2014) pukul 10.00 wib di gedung C6 lantai 2 untuk melakukan perbaikan.
Tidak ada pelayanan via sms, fb, twitter, e-mail...
Berikut nilai akhir sementaranya.
| NIM | NA |
| 7101411245 | 73 |
| 7101411339 | 63 |
| 7101413159 | 64 |
| 7101413264 | 76 |
| 7101413268 | 68 |
| 7101413270 | 93 |
| 7101413272 | 81 |
| 7101413273 | 67 |
| 7101413276 | 87 |
| 7101413281 | 91 |
| 7101413285 | 64 |
| 7101413289 | 88 |
| 7101413291 | 82 |
| 7101413297 | 67 |
| 7101413298 | 64 |
| 7101413299 | 90 |
| 7101413305 | 78 |
| 7101413306 | 72 |
| 7101413307 | 93 |
| 7101413308 | 75 |
| 7101413309 | 71 |
| 7101413313 | 72 |
| 7101413314 | 63 |
| 7101413319 | 72 |
| 7101413320 | 93 |
| 7101413321 | 72 |
| 7101413323 | 82 |
| 7101413324 | 76 |
| 7101413326 | 72 |
| 7101413328 | 83 |
| 7101413332 | 67 |
| 7101413337 | 82 |
| 7101413342 | 79 |
| 7101413350 | 72 |
| 7101413359 | 65 |
| 7101413362 | 67 |
| 7101413364 | 72 |
| 7101413371 | 62 |
| 7101413376 | 78 |
| 7101413378 | 68 |
| 7101413384 | 71 |
| 7101413386 | 73 |
| 7101413389 | 65 |
| 7101413396 | 69 |
| 7101413397 | 74 |
| 7101413399 | 75 |
| 7101413400 | 77 |
| 7101413404 | 87 |
| 7101413408 | 78 |
| 7101413409 | 70 |
| 7101413416 | 68 |
| 7101413417 | 79 |
| 7101413420 | 73 |
| 7101413421 | 68 |
| 7101413425 | 67 |
| 7101413426 | 63 |
| 7101413431 | 77 |
| 7101413432 | 89 |
| 7101413439 | 47 |
| 7101413442 | 73 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar