Bagi yang nilainya di bawah 71, silakan hadir pada hari Kamis (10/7/2014) pukul 10.00 wib di gedung C6 lantai 2 untuk melakukan perbaikan.
Tidak ada pelayanan via sms, fb, twitter, e-mail...
Berikut nilai akhir sementaranya.
| NIM | NAS |
| 7101410152 | 76 |
| 7101410169 | 66 |
| 7101410250 | 82 |
| 7101410272 | 79 |
| 7101411249 | 74 |
| 7101411289 | 75 |
| 7101411326 | 81 |
| 7101411385 | 79 |
| 7101413002 | 79 |
| 7101413004 | 76 |
| 7101413007 | 81 |
| 7101413008 | 79 |
| 7101413010 | 87 |
| 7101413012 | 79 |
| 7101413014 | 75 |
| 7101413015 | 81 |
| 7101413019 | 84 |
| 7101413021 | 83 |
| 7101413022 | 81 |
| 7101413025 | 89 |
| 7101413026 | 96 |
| 7101413027 | 77 |
| 7101413032 | 95 |
| 7101413033 | 90 |
| 7101413034 | 69 |
| 7101413035 | 91 |
| 7101413037 | 82 |
| 7101413038 | 81 |
| 7101413040 | 81 |
| 7101413042 | 81 |
| 7101413043 | 78 |
| 7101413044 | 76 |
| 7101413045 | 83 |
| 7101413048 | 76 |
| 7101413056 | 79 |
| 7101413057 | 86 |
| 7101413059 | 81 |
| 7101413060 | 79 |
| 7101413061 | 81 |
| 7101413064 | 83 |
| 7101413067 | 73 |
| 7101413072 | 81 |
| 7101413073 | 81 |
| 7101413078 | 81 |
| 7101413080 | 76 |
| 7101413081 | 86 |
| 7101413088 | 75 |
| 7101413090 | 78 |
| 7101413095 | 81 |
| 7101413100 | 74 |
| 7101413103 | 83 |
| 7101413104 | 81 |
| 7101413106 | 76 |
| 7101413107 | 87 |
| 7101413108 | 83 |
| 7101413115 | 89 |
| 7101413434 | 79 |
| 7101413436 | 81 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar